<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prélèvement à la source &#8211; GESTION PME</title>
	<atom:link href="https://www.gestionpme.fr/mots-cles/prelevement-a-la-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gestionpme.fr</link>
	<description>Gestion commerciale, gestion de paie, et conseils en stratégie d&#039;entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2020 10:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gestionpme.fr/wp-content/uploads/2020/02/favicon64.png</url>
	<title>prélèvement à la source &#8211; GESTION PME</title>
	<link>https://www.gestionpme.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Simulateur de la baisse d’impôt</title>
		<link>https://www.gestionpme.fr/simulateur-de-la-baisse-impot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GestionPME]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 10:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur le revenu]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement à la source]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur en ligne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionpme.fr/?p=798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Simulateur de la baisse d&#8217;imp&#244;t sur le revenu annonc&#233;e pour 2020. Le Pr&#233;sident de la R&#233;publique a annonc&#233; une baisse d&#8217;imp&#244;t sur les revenus per&#231;us &#224; compter de 2020. Gr&#226;ce &#224; ce simulateur simplifi&#233;, vous pouvez estimer l&#8217;impact de cette mesure sur l&#8217;imp&#244;t que vous paierez sur vos revenus de 2020, hors r&#233;ductions et cr&#233;dits d&#8217;imp&#244;t. Acc&#232;s au simulateur en ligne : &#9658; En savoir plus sur le site www.impots.gouv.fr...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gestionpme.fr/simulateur-de-la-baisse-impot/">Simulateur de la baisse d’impôt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gestionpme.fr">GESTION PME</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les points clé du prélèvement à la source</title>
		<link>https://www.gestionpme.fr/les-points-cle-du-prelevement-a-la-source/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GestionPME]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 12:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[impôt à la source]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur le revenu]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement à la source]]></category>
		<category><![CDATA[réforme fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionpme.fr/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[<p>LES POINTS CL&#201; DE LA R&#201;FORME FISCALE Le pr&#233;l&#232;vement &#224; la source, mesure embl&#233;matique de la loi de finances 2017, va entrer en vigueur au 1er janvier 2019. Cette r&#233;forme fiscale bouscule les pratiques des entreprises, tout comme celles des contribuables. Sa mise en application ne semble pas aussi simple qu&#8217;annonc&#233;. L&#8217;instauration de l&#8217;imp&#244;t &#224; la source est pr&#233;vue au 1er janvier. Voici une mise au point sur cette r&#233;forme...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gestionpme.fr/les-points-cle-du-prelevement-a-la-source/">Les points clé du prélèvement à la source</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gestionpme.fr">GESTION PME</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
